Сильфоны вакуумные
Сильфоны вакуумные изготавливаются на основе сильфонного рукава с высокой частотой гофр из стали SUS 304/321/316, без оплетки с приваренными фланцами NW типа, соответствующими стандарту ISO-NW.
Предназначены для соединения устройств с вакуумом до 10-8 мБар.
Пример обозначения при заказе:
KF 16 x 1000 , где:
KF - сильфон вакуумный с фланцами NW типа
16 - диаметр, условно-проходной, мм
1000 - длина с учетом фланцев, мм
Обозначение | Размер фланца | Dу | d | D | D1 | l | L |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
KF16 | NW16 | 16 | 16,2 | 24,5 | 30 | 15 | 100-1000 |
KF25 | NW25 | 25 | 25,1 | 35,5 | 40 | ||
KF40 | NW40 | 40 | 39,2 | 55,5 | 55 | ||
KF50 | NW50 | 50 | 49,5 | 67 | 75 | ||
KF63 | NW63 | 63 | 64,3 | 85,5 | 87 | 20 | |
KF80 | NW80 | 80 | 76,2 | 101,5 | 114 | ||
KF100 | NW100 | 100 | 99,2 | 125,5 | 134 |
Типы концевой арматуры и адаптеров
Зажим с гайкой "барашек". Материал: алюминиевый сплав
Обозначение | Фланец | A | B | C | |
мм | мм | мм | |||
CL-N-16 | NW 16 | 57 | 43 | 16 | |
CL-N-25 | NW 25 | 70 | 55 | 16 | |
CL-N-40 | NW 40 | 86 | 70 | 16 | |
CL-N-50 | NW 50 | 110 | 94 | 20 |
Центрирующее кольцо. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | |
мм | мм | |||
CN-N-10 | NW 10 | 10 | 5,3 | |
CN-N-16 | NW 16 | 16 | 5,3 | |
CN-N-25 | NW 25 | 25 | 5,3 | |
CN-N-40 | NW 40 | 40 | 5,3 | |
CN-N-50 | NW 50 | 50 | 5,3 |
Уплотнительное кольцо. Материал: витон
Обозначение | Фланец | A | B | |
мм | мм | |||
CM-N-16 | NW 16 | 18,5 | 5,3 | |
CM-N-25 | NW 25 | 27,9 | 5,3 | |
CM-N-40 | NW 40 | 40,6 | 5,3 | |
CM-N-50 | NW 50 | 53,3 | 5,3 |
Фланец приварной. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | C | D | |
мм | мм | мм | мм | |||
WF-N-10 | NW 10 | 12,7 | 12,7 | 4,3 | 16,5 | |
WF-N-16 | NW 16 | 19,1 | 12,7 | 4,3 | 20,5 | |
WF-N-25 | NW 25 | 25,4 | 12,7 | 4,3 | 32 | |
WF-N-40 | NW 40 | 38,1 | 12,7 | 5,3 | 44,7 | |
WF-N-50 | NW 50 | 50,8 | 12,7 | 5,7 | 57,4 |
Фланец приварной удлиненный. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | C | |
мм | мм | мм | |||
WH-N-10 | NW 10 | 12,7 | 1,5 | 40 | |
WH-N-16 | NW 16 | 19,1 | 1,5 | 40 | |
WH-N-25 | NW 25 | 25,4 | 1,5 | 40 | |
WH-N-40 | NW 40 | 38,1 | 1,5 | 40 | |
WH-N-50 | NW 50 | 50,8 | 1,5 | 40 |
Адаптер-расширитель. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | |
мм | мм | |||
RD-N16-N25 | NW 16-25 | 15,8 | 40 | |
RD-N16-N40 | NW 16-40 | 15,8 | 40 | |
RD-N16-N50 | NW 16-50 | 15,8 | 40 | |
RD-N25-N40 | NW 25-40 | 22,1 | 40 | |
RD-N25-N50 | NW 25-50 | 22,1 | 40 | |
RD-N40-N50 | NW 40-50 | 33,9 | 40 |
Адаптер-колено. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | |
мм | |||
EL-N-16-90° | NW 16 | 40 | |
EL-N-25-90° | NW 25 | 50 | |
EL-N-40-90° | NW 40 | 65 | |
EL-N-50-90° | NW 50 | 70 |
Адаптер-тройник. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | |
мм | мм | |||
T-N-16 | NW 16 | 40 | 80 | |
T-N-25 | NW 25 | 50 | 100 | |
T-N-40 | NW 40 | 65 | 130 | |
T-N-50 | NW 50 | 70 | 140 |
Адаптер-крест. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | B | |
мм | мм | |||
4C-N-16 | NW 16 | 40 | 80 | |
4C-N-25 | NW 25 | 50 | 100 | |
4C-N-40 | NW 40 | 65 | 130 | |
4C-N-50 | NW 50 | 70 | 140 |
Фланец-заглушка. Материал: нержавеющая сталь SUS 304
Обозначение | Фланец | A | |
мм | |||
BL-N-10 | NW 10 | 5 | |
BL-N-16 | NW 16 | 5 | |
BL-N-25 | NW 25 | 5 | |
BL-N-40 | NW 40 | 5 | |
BL-N-50 | NW 50 | 5 |