Металлорукава сильфонные и вальцованные, оплетка металлическая, фитинги, концевая арматура, станки для производства металлорукавов

Металлорукава защитные и антивандальные, РМВ. Характеристики РМВ 1 («антивандальные»)

Рукав металлический вальцованный РМВ 1
Конструкция: Вальцованный упругий металлорукав, с 2S-образным замком между витками. В свободном положении в сжатом состоянии. Допустимое отклонение от номинальной длины ± 5%.
Рукав:
Профиль рукава без оболочки:
Профиль рукава в ПВХ оболочке:

Возможные варианты исполнения оболочек РМВ1 – см в Технических условиях.

Размеры оболочки РМВ 1.309.Н
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Rmin, мм Мсж*, гр/пог.м Мраст, гр/пог.м Fn, Н Fba, Н Fpb, Н Ks20, Н/мм Ks50, Н/мм
9 9,3 12,3 ± 0,3 34 234 164 525 2 100 2 400 161,0 171,0
10 10,3 13,3 36 256 179 568 2 270 2 520 148,3 165,0
11 11,3 14,3 39 277 193 580 2 320 2 540 129,3 152,0
12 12,4 15,4 41 298 208 595 2 380 2 480 121,2 128,5
13 13,4 16,4 43 319 222 598 2 390 2 450 115,3 122,1
14 14,4 17,4 46 340 237 605 2 420 2 410 110,2 118,5
15 15,4 18,4 48 361 252 645 2 580 2 370 95,0 104,0
16 16,4 19,4 51 382 266 658 2 630 2 350 93,4 100,4
17 17,4 20,4 53 403 281 655 2 620 2 390 88,4 96,0
18 18,4 21,4 56 424 295 658 2 630 2 380 87,6 91,8
19 19,4 22,4 59 445 310 680 2 720 2 350 83,0 88,4
20 20,4 23,4 63 466 325 680 2 720 2 110 82,2 87,0
21 21,4 24,4 65 487 339 673 2 690 2 010 82,0 86,0

* - данные для рукава в свободном состоянии

Графики характеристик оболочки РМВ 1.309.Н без покрытия:

Возможные варианты исполнения оболочек РМВ1 – см в Технических условиях.

Размеры оболочки РМВ 1.309.Н с наружным ПВХ покрытием
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Моб, гр/пог.м Мр, гр/пог.м
9 9,3 14,8 ± 0,5 77,7 241,7
10 10,3 15,8 83,4 262,4
11 11,3 16,8 89,2 282,2
12 12,4 17,9 95,5 303,5
13 13,4 18,9 101,2 323,2
14 14,4 19,9 106,9 343,9
15 15,4 20,9 112,7 364,7
16 16,4 21,9 118,4 384,4
17 17,4 22,9 124,1 405,1
18 18,4 23,9 129,9 424,9
19 19,4 24,9 135,6 445,6
20 20,4 25,9 141,3 466,3
21 21,4 26,9 147,1 486,1
Размеры оболочки РМВ 1.314.Н
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Rmin, мм Мсж, гр/пог.м Мраст*, гр/пог.м
16 16,5 19,7 ± 0,4 51 353 249
18 18,5 21,7 57 392 276
20 20,5 23,7 63 431 303
22 22,5 25,7 68 470 330
25 25,5 28,7 77 528 371
28 28,5 31,7 85 586 412
30 30,5 33,7 ± 0,5 91 625 439
32 32,5 35,7 97 663 466
35 35,5 38,7 105 722 507
38 38,5 41,7 114 780 548
40 40,5 43,7 120 819 575

* - данные для рукава в свободном состоянии

Размеры оболочки РМВ 1.314.Н с наружным ПВХ покрытием
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Моб, гр/пог.м Мр, гр/пог.м
16 16,5 22,2 ± 0,7 138 387
18 18,5 24,2 151 427
20 20,5 26,2 165 468
22 22,5 28,2 177 507
25 25,5 31,2 197 568
28 28,5 34,2 216 628
30 30,5 36,2 230 669
32 32,5 38,2 243 709
35 35,5 41,2 263 770
38 38,5 44,2 282 830
40 40,5 46,2 295 870