Рукава специального назначения. Металлорукав бронированный с наружной защитой от перегибов и повреждений
Рукав бронированный
Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура | ||
---|---|---|---|---|
Внутренняя оболочка | Защитная оболочка | Внутренняя оболочка | Защитная оболочка | |
РНВД 331.12/32 | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | 450 °С | 450 °С |
РНВД 331.22/32 | ||||
РНВД 331.12/32К | ||||
РНВД 331.22/32К |
Условно-проходной диаметр внутренней оболочки, Ду, мм | Условно-проходной диаметр защитной оболочки, Ду, мм | D, мм | s, мм | d, мм | Δd, мм | l, мм | Масса*, кг/пог.м | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РМВ 1.309.Н | РМВ 1.413 | РМВ 2.320 | РМВ 2.428 | |||||||
6 | 15 | 8 | 1,0 | 18,4 | ±0,3 | 30 | 0,45 | |||
8 | 17 | 10 | 1,5 | 20,4 | 40 | 0,56 | ||||
10 | 20 | 14 | 1,0 | 24 | ±0,5 | 50 | 0,67 | |||
12 | 23 | 17,2 | 1,5 | 27 | 60 | 0,80 | ||||
16 | 28 | 21,3 | 1,5 | 31 | 80 | 1,01 | ||||
20 | 36 | 26,9 | 1,5 | 41,5 | ±0,4 | 100 | 1,25 | |||
25 | 40 | 33,7 | 1,5 | 45,5 | 125 | 1,70 | ||||
32 | 55 | 42,4 | 1,5 | 61 | 160 | 2,20 | ||||
40 | 60 | 48,3 | 1,5 | 66,1 | 200 | 2,64 | ||||
50 | 77 | 60,3 | 1,5 | 83 | ±0,5 | 250 | 3,15 | |||
65 | 90 | 76,1 | 1,5 | 96 | 325 | 4,00 | ||||
80 | 110 | 88,9 | 2 | 116 | 400 | 5,10 | ||||
100 | 128 | 114,3 | 2 | 134 | 500 | 6,30 | ||||
125 | 160 | 139,7 | 2 | 166,5 | ±0,7 | 625 | 9,70 | |||
150 | 190 | 168,3 | 2 | 196,5 | 750 | 12,50 | ||||
200 | 250 | 219,1 | 2 | 256,5 | 1000 | 19,20 | ||||
250 | 300 | 273 | 2 | 306,5 | ±0,8 | 1250 | 29,40 |
* Масса указана для РНВД 331.12/32 с защитной оболочкой на всю длину.
Данные для заказа: Обозначение, условно-проходной диаметр РНВД (Ду).
Пример, при заказе рукава бронированного 2-ого типа с окончанием П, Ду40, длиной 3м:
РНВД 331.12/32К.П 40х3,0