Соединительные резьбовые фитинги. А. Гайка накидная с трубной цилиндрической резьбой под ниппель с конусом 74 градуса.
Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура |
---|---|---|
А12 | Сталь | 300 °С |
А | Нержавеющая сталь | 550 °С |
Ду | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
d2 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 3/4 | G 2 | G 2 1/2 |
S1 | 17 | 19 | 24 | 27 | 36 | 36 | 50 | 60 | 65 | 80 |
S2 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
d | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 23 | 30 | 38 | 48 |
d1 | 9 | 12,5 | 15,5 | 17,5 | 22 | 27,5 | 33,5 | 43 | 51 | 66 |
l | 49 | 51 | 52 | 58 | 62 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
a | 39 | 41 | 42 | 46 | 48 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 |
a1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Для рукавов Ду25-Ду50 размер S1 допускается выполнять в форме двух лысок под ключ.
Данные для заказа: Обозначение, условно-проходной диаметр (Ду), рабочую температуру, в случае нержавеющий стали: материал.
Пример, при заказе РНВД стандартной гибкости с однослойной оплёткой, Ду25, длиной 1м:
РНВД 331.12.А 25х1,0