Фланцевые соединения. ФД. Фланцевое соединение по ГОСТ 12821-80
|
Фланец воротниковый приварной ГОСТ 12821-80. Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80. |
Обозначение | Материал | Допустимая рабочая температура | |||
---|---|---|---|---|---|
16 бар | 25 бар | 40 бар | 63 бар | Фланец | |
ФД(i)12 | ФД(i)12-25 | ФД(i)12-40 | ФД(i)12-63 | Сталь | 480 °С |
ФД(i) | ФД(i)-25 | ФД(i)-40 | ФД(i)-63 | Нержавеющая сталь | 550 °С |
* где i – исполнение уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80 (по умолчанию используется исполнение 1, и специально не обозначается, например «ФД12-40»)
Ду | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 40 | 45 | 58 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
a | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 50 | 52 | 55 | 55 | 62 | 68 | 68 |
l | 45 | 49 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 73 | 80 | 87 | 90 | 90 | 97 | 103 | 103 |
Данные для заказа: Обозначение, условно-проходной диаметр (Ду), рабочую температуру, в случае нержавеющий стали: материал.
Пример, при заказе РНВД стандартной гибкости с однослойной оплёткой, Ду25, длиной 1м:
РНВД 331.12.ФД 25х1,0