Металлорукава сильфонные и вальцованные, оплетка металлическая, фитинги, концевая арматура, станки для производства металлорукавов

Характеристики оболочек РНВД. РНВД 331. Рукав стандартной гибкости

Конструкция: металлорукав цельнометаллический, однослойный, герметичный с параллельными гофрами в оплётке
Материал оплётки и сильфона: 12Х18Н9, AISI 304
Диапазон рабочих температур: от -270°С до +650°С
Профиль:
Технические характеристики РНВД 331
Обозначение Ду Внутренний диаметр сильфона, d Наружный диаметр,  D, D1 Допустимое отклонение d, D, D1 Однократный радиус гиба, rmin Радиус гиба при циклических нагрузках, rn Допустимое рабочее давление при +20°С, Pраб Масса*
мм мм мм мм мм бар кг/м
РНВД 331.00 6 6,4 9,9 ±0,2 25 80 24 0,06
РНВД 331.12 11,1 200 0,17
РНВД 331.22 12,6 200 0,29
РНВД 331.00 8 8,3 12,3 32 125 17 0,08
РНВД 331.12 13,5 180 0,19
РНВД 331.22 15,0 180 0,31
РНВД 331.00 10 10,3 14,4 38 130 12 0,10
РНВД 331.12 15,6 130 0,24
РНВД 331.22 17,1 130 0,37
РНВД 331.00 12 12,0 16,3 ±0,3 45 140 9 0,10
РНВД 331.12 17,5 85 0,24
РНВД 331.22 19,0 85 0,37
РНВД 331.00 16 16,3 21,8 58 160 7 0,17
РНВД 331.12 23,0 80 0,31
РНВД 331.22 24,5 80 0,44
РНВД 331.00 20 20,3 26,8 70 170 3,5 0,24
РНВД 331.12 28,4 60 0,56
РНВД 331.22 30,4 80 0,89
РНВД 331.00 25 25,3 32,1 85 190 3 0,35
РНВД 331.12 33,7 55 0,84
РНВД 331.22 35,7 70 1,32
РНВД 331.00 32 31,5 42,5 ±0,5 105 260 2,5 0,48
РНВД 331.12 44,1 45 1,13
РНВД 331.22 46,1 48 1,78
РНВД 331.00 40 39,5 51,1 130 300 2,5 0,60
РНВД 331.12 52,7 42 1,25
РНВД 331.22 54,7 45 1,9
РНВД 331.00 50 49,6 64,1 ±0,7 160 320 1,6 0,73
РНВД 331.12 65,7 40 1,7
РНВД 331.22 67,7 45 2,68
РНВД 331.00 65 65,5 81,1 200 460 1 1,29
РНВД 331.12 82,7 35 2,26
РНВД 331.22 84,7 40 3,24
РНВД 331.00 80 81,0 98,5 ±1,0 240 700 1 1,68
РНВД 331.12 100,1 32 2,65
РНВД 331.22 102,1 35 3,63
РНВД 331.00 100 99,5 123 290 750 0,8 2,34
РНВД 331.12 124,6 25 4,14
РНВД 331.22 126,6 28 5,94
РНВД 331.00 125 125,0 151,5 500 1000 0,6 3,76
РНВД 331.12 153,5 20 6,56
РНВД 331.22 156,0 22 9,36
РНВД 331.42** 156,8 25 10,16
РНВД 331.00 150 149,0 182,0 700 1300 0,5 4,90
РНВД 331.12 184,0 13 8,30
РНВД 331.22 186,5 16 11,70
РНВД 331.42** 187,3 25 12,90
РНВД 331.00 200 200,0 235,0 ±2,0 860 1350 0,25 6,50
РНВД 331.12 237,0 10 11,50
РНВД 331.22 239,5 12 16,50
РНВД 331.42** 240,3 15 16,70
РНВД 331.00 250 249,0 288,0 1000 1600 0,2 9,77
РНВД 331.12 290,0 8 16,57
РНВД 331.22 292,5 11 23,37
РНВД 331.00 300 300,3 342,0 ±3,0 1270 2000 0,1 11,20
РНВД 331.12 344,0 6 20,20
РНВД 331.22 346,5 10 29,20

* Масса теоретическая, допустимое отклонение ±5%

**По согласованной схеме монтажа