Металлорукава сильфонные и вальцованные, оплетка металлическая, фитинги, концевая арматура, станки для производства металлорукавов

Металлорукава защитные и антивандальные, РМВ. Характеристики РМВ 3 («защитные»)

Рукав металлический вальцованный РМВ 3
Конструкция: Вальцованный круглый металлорукав, с S-образным замком. В свободном положении в растянутом состоянии. Допустимое отклонение от номинальной длины ± 5%.
Рукав:
Профиль рукава без оболочки:
Профиль рукава в ПВХ оболочке:
Размеры оболочки РМВ 3.210.Н
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Rmin, мм Мсж, гр/пог.м Мраст*, гр/пог.м Fn, Н Fba, Н Fpb, Н Ks20, Н/мм Ks50, Н/мм
12 12,5 15,7 ± 0,3 33 177 115 253 1 010 790 56,4 61,2
13 13,5 16,7 35 190 123 255 1 020 650 56,0 59,5
14 14,5 17,7 37 202 131 253 1 010 550 52,2 56,3
15 15,5 18,7 40 214 139 245 980 520 45,3 48,1
16 16,5 19,7 42 226 146 243 970 460 40,7 43,5
17 17,5 20,7 44 239 154 248 990 400 36,2 38,0
18 18,6 21,8 44 253 159 250 1 000 400 34,8 36,8
19 19,6 22,8 46 265 166 255 1 020 390 32,7 35,0
20 20,6 23,8 48 278 174 258 1 030 400 30,9 33,2
21 21,7 24,9 50 291 182 255 1 020 380 29,1 31,9
22 22,7 25,9 52 303 190 258 1 030 380 27,8 30,3
23 23,7 26,9 54 316 198 260 1 040 380 27,0 29,8
24 24,7 27,9 56 328 205 265 1 060 370 26,4 29,4

* - данные для рукава в свободном состоянии.

Графики характеристик оболочки РМВ 3.210.Н без покрытия:
Размеры оболочки РМВ 3.210.Н с наружным ПВХ покрытием
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Моб, гр/пог.м Мр, гр/пог.м
12 12,5 18,2 ± 0,5 111,8 226,8
13 13,5 19,2 118,4 241,4
14 14,5 20,2 124,9 255,9
15 15,5 21,2 131,5 270,5
16 16,5 22,2 138,1 284,1
17 17,5 23,2 144,7 298,7
18 18,6 24,3 152,0 311,0
19 19,6 25,3 158,6 324,6
20 20,6 26,3 165,2 339,2
21 21,7 27,4 172,4 354,4
22 22,7 28,4 179,0 369,0
23 23,7 29,4 185,6 383,6
24 24,7 30,4 192,2 397,2
Размеры оболочки РМВ 3.210.Ц
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Rmin, мм Мсж, гр/пог.м Мраст*, гр/пог.м Fn, Н Fba, Н Fpb, Н Ks20, Н/мм Ks50, Н/мм
15 15,5 18,7 ± 0,3 40 214 139 148 590 500 26,0 29,0
16 16,5 19,7 42 226 146 150 600 470 25,5 27,8
17 17,5 20,7 44 239 154 155 620 460 25,0 25,8
18 18,6 21,8 44 253 159 158 630 420 22,8 24,4
19 19,6 22,8 46 265 166 163 650 440 23,0 24,2
20 20,6 23,8 48 278 174 170 680 440 22,1 23,0
21 21,6 24,8 50 291 182 175 700 450 21,0 22,5
22 22,6 25,8 52 303 190 175 700 440 20,5 21,8
23 23,6 26,8 54 316 198 180 720 420 19,8 20,8
24 24,6 27,8 56 328 205 188 750 280 19,0 20,4

* - данные для рукава в свободном состоянии.

Графики характеристик оболочки РМВ 3.210.Ц без покрытия:
Размеры оболочки РМВ 3.210.Ц с наружным ПВХ покрытием
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Моб, гр/пог.м Мр, гр/пог.м
15 15,5 21,2 ± 0,5 131,5 270,5
16 16,5 22,2 138,1 284,1
17 17,5 23,2 144,7 298,7
18 18,6 24,3 152,0 311,0
19 19,6 25,3 158,6 324,6
20 20,6 26,3 165,2 339,2
21 21,6 27,3 171,8 353,8
22 22,6 28,3 178,4 368,4
23 23,6 29,3 184,9 382,9
24 24,6 30,3 191,5 396,5
Размеры оболочки РМВ 3.310.Ц
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Rmin, мм Мсж, гр/пог.м Мраст*, гр/пог.м Fn, Н Fba, Н Fpb, Н Ks20, Н/мм Ks50, Н/мм
12 12,5 15,7 ± 0,3 33 221 143 170 680 530 38,2 41,6
13 13,5 16,7 35 236 154 170 680 520 32,4 36,0
14 14,5 17,7 37 252 164 173 690 520 29,6 34,5
15 15,5 18,7 40 268 174 175 700 510 29,1 33,2
16 16,5 19,7 42 284 184 180 720 480 28,8 32,8
17 17,5 20,7 44 301 195 205 820 470 28,4 32,4
18 18,6 21,8 44 316 198 208 830 450 26,1 28,5
19 19,6 22,8 46 332 207 210 840 450 24,2 26,8
20 20,6 23,8 48 348 217 210 840 450 23,6 25,6
21 21,7 24,9 50 363 227 215 860 450 22,4 24,3
22 22,7 25,9 52 379 237 218 870 440 21,8 22,8
23 23,7 26,9 54 396 247 220 880 420 20,1 21,6
24 24,7 27,9 56 411 257 225 900 290 19,2 21,0

* - данные для рукава в свободном состоянии.

Графики характеристик оболочки РМВ 3.310.Ц без покрытия:
Размеры оболочки РМВ 3.310.Ц с наружным ПВХ покрытием
Ду, мм Дв, мм Дн, мм Δ, мм Моб, гр/пог.м Мр, гр/пог.м
12 12,5 18,2 ± 0,5 111,8 254,8
13 13,5 19,2 118,4 272,4
14 14,5 20,2 124,9 288,9
15 15,5 21,2 131,5 305,5
16 16,5 22,2 138,1 322,1
17 17,5 23,2 144,7 339,7
18 18,6 24,3 152,0 350,0
19 19,6 25,3 158,6 365,6
20 20,6 26,3 165,2 382,2
21 21,7 27,4 172,4 399,4
22 22,7 28,4 179,0 416,0
23 23,7 29,4 185,6 432,6
24 24,7 30,4 192,2 449,2