Cтанок горизонтально-протяжной, СГП. Сводная таблица технических параметров
Станок горизонтально-протяжной (для внутренних отверстий)
| Модель | СГП.12.35 | СГП.12.70 | СГП.12.187 |
|---|---|---|---|
| Размер станка Д x Ш x В, мм | 2090х550х1550 | 2090х550х1650 | |
| Масса станка, кг | 400 | 450 | |
| Длина зоны обслуживания, мм | 4500 | ||
| Скорость протягивания и возврата, мм/мин | 220 | 440 | 1100 |
| Диаметр отверстия, мм | 8-44 | ||
| Размер шпоночного паза, мм | 3-12 | ||
| Максимальная длина протягивания, мм | 1240 | ||
| Привод | Электромеханический | ||
| Мощность привода | 5,5кВт (380В, 50Гц) | 7,5кВт (380В, 50Гц) | 11кВт (380В, 50Гц) |
| Усилие протягивания, рабочее, кН | 30, не более | ||
| Усилие протягивания, расчетное, кН | 50 | ||
| Коэффициент запаса мощности | 4,6 | 2,6 | 2 |
| Объем бака СОЖ, л | 16 | ||
| Датчики ограничения хода | Индуктивные, регулируемые по длине протягивания | ||
| Регулировка скорости протягивания | отсутствует | Частотным преобразователем | |
