Металлорукава выхлопной системы автомобилей Ду80
нарезка 2м
Код для заказа | Наименование | Артикул ППГС | Описание комплектации | Цена a вкл.НДС | |
---|---|---|---|---|---|
90696 | Металлорукав нерж ППГС 80 / нарезка 2м / | РМВ 2Г.320.Н.00.00 80х2 | 3 519 | ||
96416 | Металлорукав нерж ППГС 80 / нарезка 2м / | РМВ 2Г.316.Н.00.00 80х2 | 3 519 | ||
102311 | Металлорукав | РМВ 2Г.316.Н2.00.00 80x2 | Рукав нерж. 201. | 2 991 | |
100740 | Металлорукав нерж ППГС 80 / нарезка 2м / | РМВ 2Г.320.Н2.00.00 80х2 | 2 991 | ||
92057 | МЕТАЛЛОРУКАВ ОЦИНКОВАННЫЙ 80х2 / НАРЕЗКА 2М / | РМВ 2Г.420.Ц.00.00 80х2 | 1 376 | ||
96384 | Металлорукав оцинкованный ППГС 80х2 / нарезка 2м / | РМВ 2Г.316.Ц.00.00 80х2 | 1 376 |
нарезка 1м
Код для заказа | Наименование | Артикул ППГС | Описание комплектации | Цена a вкл.НДС | |
---|---|---|---|---|---|
1674 | Металлорукав нерж ППГС 80х1 | РМВ 2Г.320.Н.00.00 80х1 | 1 805 | ||
96414 | Металлорукав нерж ППГС 80х1 | РМВ 2Г.316.Н.00.00 80х1 | 1 805 | ||
102312 | Металлорукав | РМВ 2Г.316.Н2.00.00 80x1 | Рукав нерж. 201. | 1 534 | |
100739 | Металлорукав нерж ППГС 80х1 | РМВ 2Г.320.Н2.00.00 80х1 | 1 534 | ||
92056 | МЕТАЛЛОРУКАВ ОЦИНКОВАННЫЙ 80х1 | РМВ 2Г.420.Ц.00.00 80х1 | 502 | ||
96383 | Металлорукав оцинкованный ППГС 80х1 | РМВ 2Г.316.Ц.00.00 80х1 | 688 |
Ду80
Код для заказа | Наименование | Артикул ППГС | Цена a вкл.НДС | |
---|---|---|---|---|
101742 | Металлорукав оцинкованный ППГС | РМВ 2Г.316.Ц.00.00 80 |
0
Корзина заказа